KURUMSAL YÖNETİŞİM
ORTAKLIK YAPISI
Doğrudan Ortaklık YapısıPAY SAHİBİ | Pay Tutarı(TL) | Pay Oranı(%) | İmtiyazlı Pay |
---|
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 377.999.963,73 | 70,00 | Yoktur |
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım | 162.000.036,27 | 30,00 | Yoktur |
Toplam | 540.000.000,00 | 100,00 | - |
Dolaylı Ortaklık YapısıPAY SAHİBİ | Pay Tutarı(TL) | Pay Oranı(%) | İmtiyazlı Pay |
---|
Doğan Ailesi | 242.406.000,00 | 44,89 | Yoktur |
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım | 297.594.000,00 | 55,11 | Yoktur |
Toplam | 540.000.000,00 | 100,00 | - |
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi Galata Wind Enerji A.Ş. bünyesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.